Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
La Punta(0003) | 46 | 34 | 73,91% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.744 | 73,32% | 6.032 | 7.183 | 45,62% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
2.528 | 41,91% | ||
|
2.092 | 34,68% | ||
|
562 | 9,32% | ||
|
249 | 4,13% | ||
|
169 | 2,80% | ||
|
165 | 2,74% | ||
|
148 | 2,45% | ||
|
119 | 1,97% | ||
|
738 | |||
|
411 | |||
|
2 |