Escrutinio por Circuito para Concejal Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juana Koslay(0002) | 45 | 16 | 35,56% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.110 | 34,06% | 2.805 | 3.339 | 22,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.485 | 52,94% | ||
|
567 | 20,21% | ||
|
233 | 8,31% | ||
|
202 | 7,20% | ||
|
157 | 5,60% | ||
|
85 | 3,03% | ||
|
47 | 1,68% | ||
|
29 | 1,03% | ||
|
406 | |||
|
128 |