Escrutinio por Circuito para Intendente Comisionado |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Renca(0043) | 2 | 2 | 100,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
630 | 98,10% | 460 | 472 | 74,92% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
274 | 59,57% | ||
|
166 | 36,09% | ||
|
20 | 4,35% | ||
|
10 | |||
|
2 |