Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Union | 9 | 3 | 33,33% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.511 | 37,48% | 625 | 682 | 27,16% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
313 | 50,08% | ||
|
228 | 36,48% | ||
|
49 | 7,84% | ||
|
35 | 5,60% | ||
|
38 | |||
|
19 |