Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Lujan | 8 | 4 | 50,00% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
2.283 | 57,07% | 880 | 950 | 41,61% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
604 | 68,64% | ||
|
263 | 29,89% | ||
|
13 | 1,48% | ||
|
50 | |||
|
17 | |||
|
3 |