Escrutinio por Localidad para Intendente Municipal |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Juana Koslay | 45 | 16 | 35,56% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
15.110 | 34,06% | 2.969 | 3.339 | 22,10% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
1.749 | 58,91% | ||
|
594 | 20,01% | ||
|
282 | 9,50% | ||
|
129 | 4,34% | ||
|
102 | 3,44% | ||
|
64 | 2,16% | ||
|
49 | 1,65% | ||
|
245 | |||
|
125 |