Escrutinio por Circuito para Intendente Municipal |
Circuito | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Naschel(0049) | 12 | 5 | 41,67% |
Electores | Padrón Escrutado | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|---|
3.634 | 45,49% | 1.235 | 1.280 | 35,22% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
630 | 51,01% | ||
|
584 | 47,29% | ||
|
21 | 1,70% | ||
|
25 | |||
|
19 | |||
|
1 |