Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
402 - Circuito: Gobernador Juan Saa | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 40,98% | ||
|
64 | 34,97% | ||
|
14 | 7,65% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
17 | |||
|
9 |