Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
401 - Circuito: Gobernador Juan Saa | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
73 | 41,01% | ||
|
69 | 38,76% | ||
|
8 | 4,49% | ||
|
8 | 4,49% | ||
|
6 | 3,37% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
3 | 1,69% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
12 | |||
|
12 |