Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
389 - Circuito: San Luis (1020) | 195 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
81 | 41,54% | ||
|
74 | 37,95% | ||
|
7 | 3,59% | ||
|
7 | 3,59% | ||
|
7 | 3,59% | ||
|
6 | 3,08% | ||
|
5 | 2,56% | ||
|
4 | 2,05% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
26 | |||
|
11 |