Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
388 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 40,76% | ||
|
64 | 34,78% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
9 | 4,89% | ||
|
8 | 4,35% | ||
|
5 | 2,72% | ||
|
4 | 2,17% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
15 | |||
|
11 | |||
|
5 | |||
|
1 |