Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
387 - Circuito: San Luis (1020) | 194 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 43,81% | ||
|
61 | 31,44% | ||
|
13 | 6,70% | ||
|
9 | 4,64% | ||
|
7 | 3,61% | ||
|
7 | 3,61% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
3 | 1,55% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
12 | |||
|
9 |