Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
386 - Circuito: San Luis (1020) | 195 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 38,97% | ||
|
76 | 38,97% | ||
|
13 | 6,67% | ||
|
9 | 4,62% | ||
|
7 | 3,59% | ||
|
6 | 3,08% | ||
|
3 | 1,54% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
2 | 1,03% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
13 | |||
|
12 | |||
|
1 |