Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
385 - Circuito: San Luis (1020) | 170 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 45,88% | ||
|
40 | 23,53% | ||
|
16 | 9,41% | ||
|
10 | 5,88% | ||
|
9 | 5,29% | ||
|
9 | 5,29% | ||
|
3 | 1,76% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
19 | |||
|
16 | |||
|
1 |