Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
384 - Circuito: San Luis (1020) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 45,45% | ||
|
56 | 31,82% | ||
|
10 | 5,68% | ||
|
8 | 4,55% | ||
|
8 | 4,55% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
3 | 1,70% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
20 | |||
|
13 | |||
|
1 |