Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
383 - Circuito: San Luis (1020) | 192 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 39,06% | ||
|
65 | 33,85% | ||
|
14 | 7,29% | ||
|
14 | 7,29% | ||
|
7 | 3,65% | ||
|
5 | 2,60% | ||
|
4 | 2,08% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
1 | 0,52% | ||
|
13 | |||
|
11 | |||
|
1 |