Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
382 - Circuito: San Luis (1020) | 177 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 47,46% | ||
|
55 | 31,07% | ||
|
11 | 6,21% | ||
|
7 | 3,95% | ||
|
6 | 3,39% | ||
|
5 | 2,82% | ||
|
4 | 2,26% | ||
|
4 | 2,26% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
15 | |||
|
9 |