Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
381 - Circuito: San Luis (1020) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 42,78% | ||
|
55 | 30,56% | ||
|
13 | 7,22% | ||
|
10 | 5,56% | ||
|
8 | 4,44% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
2 | 1,11% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
12 | |||
|
12 |