Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
380 - Circuito: San Luis (1020) | 173 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 38,73% | ||
|
66 | 38,15% | ||
|
9 | 5,20% | ||
|
8 | 4,62% | ||
|
7 | 4,05% | ||
|
6 | 3,47% | ||
|
4 | 2,31% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
2 | 1,16% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
26 | |||
|
9 | |||
|
1 |