Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
379 - Circuito: San Luis (1020) | 182 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 40,66% | ||
|
55 | 30,22% | ||
|
14 | 7,69% | ||
|
10 | 5,49% | ||
|
8 | 4,40% | ||
|
8 | 4,40% | ||
|
5 | 2,75% | ||
|
4 | 2,20% | ||
|
2 | 1,10% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
17 | |||
|
15 | |||
|
2 | |||
|
1 |