Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
378 - Circuito: San Luis (1020) | 180 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 42,78% | ||
|
59 | 32,78% | ||
|
14 | 7,78% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
6 | 3,33% | ||
|
5 | 2,78% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
4 | 2,22% | ||
|
3 | 1,67% | ||
|
2 | 1,11% | ||
|
24 | |||
|
10 |