Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
377 - Circuito: San Luis (1020) | 183 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
78 | 42,62% | ||
|
57 | 31,15% | ||
|
14 | 7,65% | ||
|
13 | 7,10% | ||
|
7 | 3,83% | ||
|
6 | 3,28% | ||
|
3 | 1,64% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,55% | ||
|
26 | |||
|
15 |