Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
376 - Circuito: San Luis (1020) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
58 | 36,48% | ||
|
48 | 30,19% | ||
|
17 | 10,69% | ||
|
13 | 8,18% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
4 | 2,52% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
14 | |||
|
12 | |||
|
1 | |||
|
1 |