Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
375 - Circuito: San Luis (1020) | 190 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
77 | 40,53% | ||
|
67 | 35,26% | ||
|
11 | 5,79% | ||
|
11 | 5,79% | ||
|
8 | 4,21% | ||
|
5 | 2,63% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
3 | 1,58% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
2 | 1,05% | ||
|
1 | 0,53% | ||
|
18 | |||
|
11 |