Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
374 - Circuito: San Luis (1020) | 176 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 47,16% | ||
|
41 | 23,30% | ||
|
21 | 11,93% | ||
|
7 | 3,98% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
6 | 3,41% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
4 | 2,27% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
2 | 1,14% | ||
|
21 | |||
|
3 |