Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
373 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
71 | 38,59% | ||
|
65 | 35,33% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
7 | 3,80% | ||
|
6 | 3,26% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
22 | |||
|
6 |