Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
372 - Circuito: San Luis (1020) | 192 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 46,35% | ||
|
56 | 29,17% | ||
|
11 | 5,73% | ||
|
10 | 5,21% | ||
|
8 | 4,17% | ||
|
8 | 4,17% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
3 | 1,56% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
2 | 1,04% | ||
|
10 | |||
|
10 |