Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
371 - Circuito: San Luis (1020) | 179 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
83 | 46,37% | ||
|
57 | 31,84% | ||
|
12 | 6,70% | ||
|
9 | 5,03% | ||
|
7 | 3,91% | ||
|
4 | 2,23% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
17 | |||
|
12 | |||
|
1 |