Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
370 - Circuito: San Luis (1020) | 205 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
105 | 51,22% | ||
|
59 | 28,78% | ||
|
11 | 5,37% | ||
|
9 | 4,39% | ||
|
9 | 4,39% | ||
|
4 | 1,95% | ||
|
3 | 1,46% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
24 | |||
|
4 |