Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
369 - Circuito: San Luis (1020) | 184 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
92 | 50,00% | ||
|
50 | 27,17% | ||
|
13 | 7,07% | ||
|
12 | 6,52% | ||
|
8 | 4,35% | ||
|
3 | 1,63% | ||
|
2 | 1,09% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
1 | 0,54% | ||
|
14 | |||
|
11 |