Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
368 - Circuito: San Luis (1020) | 204 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
91 | 44,61% | ||
|
58 | 28,43% | ||
|
18 | 8,82% | ||
|
10 | 4,90% | ||
|
7 | 3,43% | ||
|
6 | 2,94% | ||
|
5 | 2,45% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
10 | |||
|
10 |