Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
367 - Circuito: San Luis (1020) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 39,18% | ||
|
61 | 35,67% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
10 | 5,85% | ||
|
6 | 3,51% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
3 | 1,75% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
21 | |||
|
7 |