Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
366 - Circuito: San Luis (1020) | 172 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
66 | 38,37% | ||
|
53 | 30,81% | ||
|
12 | 6,98% | ||
|
8 | 4,65% | ||
|
7 | 4,07% | ||
|
7 | 4,07% | ||
|
7 | 4,07% | ||
|
7 | 4,07% | ||
|
4 | 2,33% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
17 | |||
|
9 | |||
|
1 |