Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
363 - Circuito: San Luis (1020) | 167 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 47,31% | ||
|
55 | 32,93% | ||
|
8 | 4,79% | ||
|
6 | 3,59% | ||
|
5 | 2,99% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
4 | 2,40% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
2 | 1,20% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
17 | |||
|
9 |