Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
362 - Circuito: San Luis (1020) | 188 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 45,21% | ||
|
55 | 29,26% | ||
|
11 | 5,85% | ||
|
9 | 4,79% | ||
|
8 | 4,26% | ||
|
6 | 3,19% | ||
|
4 | 2,13% | ||
|
4 | 2,13% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
2 | 1,06% | ||
|
14 | |||
|
11 |