Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
361 - Circuito: San Luis (1020) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
82 | 49,70% | ||
|
47 | 28,48% | ||
|
9 | 5,45% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
16 | |||
|
14 |