Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
331 - Circuito: San Luis (1017) | 168 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
75 | 44,64% | ||
|
28 | 16,67% | ||
|
20 | 11,90% | ||
|
10 | 5,95% | ||
|
9 | 5,36% | ||
|
9 | 5,36% | ||
|
6 | 3,57% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
5 | 2,98% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
10 | |||
|
9 |