Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
330 - Circuito: San Luis (1017) | 174 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
63 | 36,21% | ||
|
54 | 31,03% | ||
|
16 | 9,20% | ||
|
10 | 5,75% | ||
|
9 | 5,17% | ||
|
8 | 4,60% | ||
|
7 | 4,02% | ||
|
4 | 2,30% | ||
|
2 | 1,15% | ||
|
1 | 0,57% | ||
|
9 | |||
|
8 |