Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
328 - Circuito: San Luis (1017) | 161 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
74 | 45,96% | ||
|
34 | 21,12% | ||
|
12 | 7,45% | ||
|
9 | 5,59% | ||
|
8 | 4,97% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
6 | 3,73% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
4 | 2,48% | ||
|
3 | 1,86% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
12 | |||
|
8 |