Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
326 - Circuito: San Luis (1017) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
65 | 39,39% | ||
|
39 | 23,64% | ||
|
17 | 10,30% | ||
|
13 | 7,88% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
5 | 3,03% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
3 | 1,82% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
11 | |||
|
10 |