Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
317 - Circuito: San Luis (1017) | 166 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 41,57% | ||
|
39 | 23,49% | ||
|
12 | 7,23% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
10 | 6,02% | ||
|
7 | 4,22% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
6 | 3,61% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
3 | 1,81% | ||
|
1 | 0,60% | ||
|
11 | |||
|
5 |