Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
316 - Circuito: San Luis (1016) | 178 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80 | 44,94% | ||
|
42 | 23,60% | ||
|
19 | 10,67% | ||
|
10 | 5,62% | ||
|
7 | 3,93% | ||
|
7 | 3,93% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
4 | 2,25% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
2 | 1,12% | ||
|
1 | 0,56% | ||
|
9 | |||
|
6 |