Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
315 - Circuito: San Luis (1016) | 165 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
76 | 46,06% | ||
|
31 | 18,79% | ||
|
16 | 9,70% | ||
|
13 | 7,88% | ||
|
8 | 4,85% | ||
|
7 | 4,24% | ||
|
6 | 3,64% | ||
|
4 | 2,42% | ||
|
2 | 1,21% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
1 | 0,61% | ||
|
9 | |||
|
7 | |||
|
2 |