Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
314 - Circuito: San Luis (1016) | 162 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
89 | 54,94% | ||
|
25 | 15,43% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
9 | 5,56% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
8 | 4,94% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
4 | 2,47% | ||
|
3 | 1,85% | ||
|
2 | 1,23% | ||
|
1 | 0,62% | ||
|
7 | |||
|
6 |