Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
312 - Circuito: San Luis (1016) | 135 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
58 | 42,96% | ||
|
38 | 28,15% | ||
|
11 | 8,15% | ||
|
7 | 5,19% | ||
|
6 | 4,44% | ||
|
4 | 2,96% | ||
|
3 | 2,22% | ||
|
3 | 2,22% | ||
|
2 | 1,48% | ||
|
2 | 1,48% | ||
|
1 | 0,74% | ||
|
9 | |||
|
8 |