Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
311 - Circuito: San Luis (1016) | 169 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 49,70% | ||
|
46 | 27,22% | ||
|
15 | 8,88% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
5 | 2,96% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
3 | 1,78% | ||
|
2 | 1,18% | ||
|
1 | 0,59% | ||
|
15 | |||
|
10 |