Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
310 - Circuito: San Luis (1016) | 143 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
84 | 58,74% | ||
|
22 | 15,38% | ||
|
11 | 7,69% | ||
|
6 | 4,20% | ||
|
6 | 4,20% | ||
|
6 | 4,20% | ||
|
6 | 4,20% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
1 | 0,70% | ||
|
21 | |||
|
13 |