Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
309 - Circuito: San Luis (1016) | 171 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
79 | 46,20% | ||
|
46 | 26,90% | ||
|
11 | 6,43% | ||
|
11 | 6,43% | ||
|
7 | 4,09% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
5 | 2,92% | ||
|
4 | 2,34% | ||
|
2 | 1,17% | ||
|
1 | 0,58% | ||
|
10 | |||
|
8 | |||
|
2 |