Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
284 - Circuito: San Luis (1013) | 159 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
67 | 42,14% | ||
|
52 | 32,70% | ||
|
9 | 5,66% | ||
|
9 | 5,66% | ||
|
7 | 4,40% | ||
|
6 | 3,77% | ||
|
5 | 3,14% | ||
|
2 | 1,26% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
8 | |||
|
3 |