Escrutinio por Mesa para Diputado Provincial |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
282 - Circuito: San Luis (1013) | 160 |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
69 | 43,13% | ||
|
33 | 20,63% | ||
|
15 | 9,38% | ||
|
9 | 5,63% | ||
|
7 | 4,38% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
6 | 3,75% | ||
|
5 | 3,13% | ||
|
5 | 3,13% | ||
|
4 | 2,50% | ||
|
1 | 0,63% | ||
|
7 | |||
|
4 |